|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama Produk: | Surge Protector Power Strip Perangkat Perlindungan Surge 4P 20-40KA | Warna: | Merah kuning |
|---|---|---|---|
| Nilai tegangan: | hingga 1500V | Max debit saat ini Imax: | 20kA; 40kA |
| Tiang: | 2p / 3p | Tingkat perlindungan: | IP20 |
| Sertifikat: | CE TUV Rohs | Terindikasi: | Normal:Green ; Normal: Hijau; Abnormal:Red Abnormal: Merah |
| Instalasi: | TH35-7.5 DIN Rail | Periode Jaminan: | 2 tahun |
| Pelabuhan: | NINGBO / SHANGHAI | ||
| Menyoroti: | Perangkat Perlindungan Surge 40KA,Pelindung Lonjakan 40KA,Perangkat Perlindungan Lonjakan 3P |
||
Suntree Surge Protector Power Strip Surge Protection Device 3P 20-40KA
| Pelindung lonjakan seri SUP2-PV | SUP2-PV | |||
| Tegangan sistem PV normal | 1000V | 1200V | 1500V | |
| MCOV | 1170V DC | 1200V DC | 1500V DC | |
| Arus pelepasan sistem maks | 40ka | 30ka | 30ka | |
| Tingkat proteksi tegangan | ≤4kv | ≤4.5kv | ≤4.5kv | |
| Tingkat perlindungan tegangan pada 5ka | ≤3.5kv | ≤4kv | ≤4kv | |
| Kapasitas pemutusan sekring terintegrasi | 30ka / 100v dc | 30ka / 1200v dc | 30ka / 1500v dc | |
| / rating mengganggu | ||||
| Teknologi | Perlindungan kelebihan beban interkripsi arus pendek | |||
| Kisaran suhu pengoperasian | -40 ℃ + 80 ℃ | |||
| Debit normal saat ini | 12.5ka | |||
| Waktu merespon | <25ns | |||
| Status operasi / indikasi kesalahan | hijau (baik) Merah (ganti) | |||
| Peringkat konduktor dan area penampang | Min: 60/75 ℃ 1.5mm2 / 14AWG Padat / Fleksibel | |||
| Max: 60/75 ℃ 35mm2 / 2AWG Standar / 25mm2 / | ||||
| Pemasangan | Rel 35 mm per EN 60175 | |||
| Bahan kandang | UL 94V0 termoplaktik | |||
| Tingkat perlindungan | IP20 | |||
| Kapasitas | 3 Modules, din 43880 | |||
| Informasi standar | IEC 61643-11 Tipe2, IEC 61643-1 Kelas Ⅱ | |||
| Garansi produk | Lima tahun | |||
Kontak Person: Cara
Tel: 86-15067840824